Specifications
| Model No. | A14-18S KV49.6 |
|---|---|
| Tube Size | 50mm |
| Setup | A14-18S (Motor)+18S FOC 150A (ESC)+MF56P(Prop) |
| Wire Material,Wire Gauge, Color | Power Wires: 10#AWG Red & BlackSignal Wires: 5P Teflon |
| RecommendedBattery | 18S (LiPo) |
| Wire Length | 1550±10mm |
| Rated Thrust | 25~27kg |
| Weight | 4355±2%g (Incl. Wires+Prop) |
| Efficiency AtRated Thrust | 9.1g/W (25kg) |
| IP | IPX6 |
| Max Thrust | 59kg |
| Recommended Ambient Temperature | -30~50℃ |



