Specifications
| Model No. | A14-24S KV37 |
|---|---|
| Tube Size | 50mm |
| Setup | A14-24S (Motor)+24S FOC 120A (ESC)+MF56P (Propeller) |
| Wire Material,Wire Gauge, Color | Power Wires: 10#AWG Red & BlackSignal Wires: 5P Teflon |
| RecommendedBattery | 24S (LiPo) |
| Wire Length | 1550±5mm |
| Rated Thrust | 25~27kg |
| Weight | 4330±2%g (Incl. Wires+Propeller) |
| Efficiency At Rated Thrust | 9.5g/W (25kg) |
| IP | IPX6 |
| Max. Thrust | 60kg |
| RecommendedAmbient Temperature | -20~55℃ |



