Specifications
| Model No. | A16-24S KV35 |
|---|---|
| Tube Size | 60mm |
| Setup | A16-24S (Motor)+24S FOC 260A (ESC)+EFZ6324 (Propeller) |
| Wire Material,Wire Gauge, Color | Power Wires: 8#AWG Red & BlackSignal Wires: 5+1 Shielded |
| Recommended Battery | 24~28S (LiPo) |
| Wire Length | 2000±5mm |
| Rated Thrust | 35~40kg |
| Weight | 6030±2%g (Incl. Wires+Propeller) |
| Efficiency At Rated Thrust | 9.3g/W (35kg) |
| IP | IPX5 |
| Max. Thrust | 80kg |
| RecommendedAmbient Temperature | -20~55℃ |



