Specifications
| Model No. | X-A12XL II-14S KV74 |
|---|---|
| Tube Size | 50mm |
| Setup | X-A12XL II-14S (Motor)+14S FOC 200A (ESC)+PFZ4918P (Propeller) |
| Wire Material,Wire Gauge, Color | Power Wires: 10#AWG Red & BlackSignal Wires: 5P Teflon |
| RecommendedBattery | 12~14S (LiPo) |
| Wire Length | 1695±10mm |
| Rated Thrust | 28~34kg |
| Weight | 4980±2%g (Incl. Wires+Propeller) |
| Efficiency At Rated Thrust | 7.7g/W (28kg) |
| IP | IPX6 |
| Max. Thrust | 71.8kg |
| RecommendedAmbient Temperature | -20~55℃ |



