Specifications
| Model No. | VL1040 KV150 |
|---|---|
| Magnet Level | 180℃ |
| Motor Size | Φ107.2*64.8mm |
| Lead Cable | Enameled Wire 150mm |
| Stator | 150°C High Temperature-Resisting Coatings |
| Copper Wire | 200℃ |
| Configuration | 36N42P |
| Coil Insulation Test | 1000V/5s |
| Shaft Diameter | IN: 12OUT: 10 |
| Rotor Dynamic BalanceStandard | ≤20mg |
| Bearing | Imported 6001 |
| IP | IPX5 |
| CentrifugalCooling Design | YES |
| Package Size | 180*130*70mm |











